合恒DHG-942系列電熱鼓風(fēng)干燥箱控制參數(shù)表
|              提示符  |                          名 稱  |                          設(shè)定范圍  |                          說  明  |                          出 廠 設(shè)定值  |         
|              
  |                          偏差報警  |                          -99.9~999.9  |                          當(dāng)溫度超過SP+AL1值時, ALM燈亮,蜂鳴器響,切斷加熱電源  |                          10.0  |         
|              Pd  |                          零位調(diào)整  |                          -12~12  |                          修傳感器誤差(低溫)測量時產(chǎn)生的誤差。 Pd=實際溫度值-儀表測量值  |                          0  |         
|              
  |                          比例帶  |                          0~100.0  |                          加熱比例控制, 可提高系統(tǒng)控制精度,清除靜差  |                          15  |         
|              I /   |                          積分時間  |                          1~1000  |                          積分作用時間常數(shù)  |                          200  |         
|              
  |                          微分時間  |                          0~1200  |                          微分作用時間常數(shù),一般d取(1/4)倍I  |                          200  |         
|              
  |                          加熱周期  |                          1~60  |                          可控硅輸出一般為2~3秒,對剩余功率較大的 設(shè)備將T調(diào)大可減小PID控制的靜差  |                          1  |         
|              
  |                          密碼鎖  |                          0  |                          當(dāng)密碼鎖LCK為3時,以上參數(shù)即可修改  |                          0  |         
※ 產(chǎn)品出廠前都經(jīng)過嚴(yán)格地測試,一般不要進(jìn)行修正。
測試注意:箱內(nèi)測試所用溫度表要用0.1精度的水銀表,并將水銀端放在箱內(nèi)幾何中心位置。
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:584674 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)